新演技進級表・平均台進級表(2006年7月)
演技 進級表 | |||||||||||||
演技を始める前は、「気をつけ」の姿勢からはじめ→演技の終わりは ポーズで終わる。 | |||||||||||||
ゆ か | |||||||||||||
男子 | 女子 | 実施(3.6) +構成(6.0) +加点(0.4) | |||||||||||
基本@ | 前転→ジャンプ→ポーズ | 共通 | 実施について | ||||||||||
姿勢減点 | (軽度0.1〜0.2・重度0.3〜0.4) | ||||||||||||
基本A | 前転→(足クロス)→後転→ジャンプ→ポーズ | 共通 | 倒立 | (2秒−0.1・1秒−0.2瞬時−0.3) | |||||||||
連続性の欠如(0.3) | |||||||||||||
A | 前転→開脚前転→足を開いたままポーズ→柔軟(3秒おしりをつけて前へ胸をつける)→後転→開脚後転→♀→バランス(3秒)→走って反りジャンプ | 共通 | 構成について | ||||||||||
一種目欠如(0.5) | |||||||||||||
B | 助走→両足ジャンプ→動き(向きかえ)→バランス前転(立つ)→側転→動き→開脚後転→柔軟→(前に手をついて両足をそろえて立つ)→ロンダート | 前波動→倒立前転→開脚前転→足を開いたままポーズ→柔軟(胸につけて前へぬく)→→凵ィ後転→開脚後転→♀→バランス(3秒)→走ってかかえ込みジャンプ | 加点について | 熟練性(0.2) | 上級難度(0.2) | ||||||||
C | 助走(二〜三歩)→とび前転立つ)→バランス→ツーステップ片足前上げ(向きかえ)→倒立前転→側転→(向きかえ)→助走ロンダート | 前波動→倒立前転→開脚前転→足を開いたままポーズ→柔軟(胸につけて前へぬく)→→凵ィ後転→開脚後転→♀→バランス→ターン→側転→走って1回ひねりジャンプ | |||||||||||
D | 助走・ロンダート・ジャンプ→とび前転立つ)→側転(1/4ひねり)→後転倒立→助走・カットジャンプ→直ぐジャンプ正面支持臥→足を割って開脚柔軟→起き上がり両足そろえて立つ)→向きかえ→正面バランス→助走・前方転回ト | 前波動(つま先立ちで)→前ブリッジ→側転→開脚後転→足を開いたままポーズ柔軟(胸につけて前へぬく)→→凵ィ後ブリッジ→バランス→ターン→大ジャンプ・かかえ込みジャンプ | |||||||||||
E | 助走・ロンダート・バク転(ジャンプ)→助走・前宙→直ぐジャンプ正面支持臥→足を割って前後開脚(ポーズ)→上半身向きかえ手をつき両足そろえて立つ(1/4向きかえ)→正面バランス→助走・前方転回ト | 前波動(つま先立ちで)→前ブリッジ→側転→後ブリッジ→柔軟→動き→走って前方転回→バランス→ターン→大ジャンプ〜1回ひねりジャンプ | |||||||||||
F | 助走・ロンダート・バク転(ジャンプ)→助走・前宙→直ぐジャンプ正面支持臥→足を割って前後開脚(ポーズ)→上半身向きかえ手をつき両足そろえて立つ(1/4向きかえ)→飛び込み前転直ぐにジャンプ1/4ひねり→Y字バランス・足を下ろしながら1/4向きかえ→助走・前方転回連続(2回) | 前波動(つま先立ちで)→(二・三歩走って)ロンダート→バク転→倒立移行1/2→柔軟→前方転回・前方転回→バランス→ターン(1と1/2)→大ジャンプ〜1回半ひねりジャンプ | |||||||||||
G | 前波動(つま先立ちで)→(走って)ロンダート→バク転→倒立移行(一周)→柔軟→動き→走って前宙→バランス→ターン→大ジャンプ・ジャンプ(>) | ||||||||||||
H | (音楽をつけて) | ||||||||||||
跳 馬 | |||||||||||||
基本 | 台上飛び降り | 共通 | 着手まで(3.0)+着地まで(6.8)加点(0.2) | ||||||||||
A | 開脚跳び | 共通 | 着手まで | ||||||||||
馬体に接触(−2.O) | |||||||||||||
B | 閉脚跳び | 共通 | 着地まで | ||||||||||
馬体より1b未満(−1.0) | |||||||||||||
C | 頭はねとび | 共通 | 加点について | ||||||||||
着地姿勢(0.2) | |||||||||||||
D | 側方倒立回転跳び | 共通 | |||||||||||
E | 前方倒立回転跳び | 共通 | |||||||||||
F | 「前方倒立回転跳び1/2ひねり」 | ||||||||||||
鉄 棒 | |||||||||||||
基本 | 足かけ上がり=足かけ前方回転・支持からの振り=支持からの振り=後ろ振り降り | 共通 | 実施(3.6) +構成(6.0) +加点(0.4) | ||||||||||
実施について | |||||||||||||
A | 足かけ上がり=足かけ前方回転=足かけ後方回転・支持からの振り=後ろ振り降り | 共通 | 姿勢減点(0.1〜0.2・重度0.3〜0.4) | ||||||||||
連続性の欠如(0.3) | |||||||||||||
B | 逆上がり・後ろ回り=後ろ回り=支持からの振り=後ろ振り降り | 共通 | 構成についいて | ||||||||||
C | 逆上がり・前回り=後ろ回り=後ろ回り=棒状より振り飛び降り(飛行機とび) | 共通 | 一種目欠如(0.5) | ||||||||||
ダブルスイング(0.2〜0.5) | |||||||||||||
D | け上がり=前回り=後ろ回り=後ろ回り=棒状より振り飛び降り(飛行機とび) | 共通 | 加点について | ||||||||||
熟練性(0.2) | 上級難度(0.2) | ||||||||||||
E | け上がり=前回り=後方浮き支持回転(ともえ)=短振け上がり=飛行機跳び1/2ひねり | 共通 | |||||||||||
F | け上がり→前回り→フット1/2→け上がり→後ろ回り→ともえ→け上がり→飛行機跳び1/2ひねり | 共通 | |||||||||||
注意 | 〇各種目とも三位までの入賞で一ランクアップ(進級については、指導者の判断で 一段飛び級もあります。) | ||||||||||||
2006年7月全面改定 (2004年9月12日追加・2004年8月4日改訂・1999年12月4日作成) |
平均台 | |||||||||||||
基本A | @上がってポーズ→前に歩く(台の横 足すって)→ジャンプ下り→ポーズ | 実施について | |||||||||||
基本B | A上がってポーズ→前に歩く→(向きかえて)→後ろに歩く(向きかえて)ジャンプ下り→ポーズ | ||||||||||||
A | ポーズ→台またぐ→V字→(立ち上がる)→前波動・バランス→前4歩足上げ→横4歩足上げ→後ろ4歩足上げ→横下り | ||||||||||||
B | ポーズ→台またぐ→V字→>→前波動・バランス→前2歩→横2歩→後ろ2歩足上げ→横ポーズ→(向きかえる)→座って前転→ツーステップ→横下り | ||||||||||||
C | (横上がり・前転上がり)→j前波動・バランス→ツーステップ→横動き→(向きかえる)→側転→座って1/2向きかえる→前転→猫ジャンプ→転回下り | ||||||||||||
D | (横上がり・前転上がり)→j前波動・バランス→ツーステップ→横動き(片足キープ)→(向きかえる)→側転・かかえ込みジャンプ→座って1/2向きかえる→手なし前転→ターン→転回下り | ||||||||||||
E | (横上がり・前転上がり)→前波動・バランス→ツーステップ→横動き(片足キープ)→(向きかえる)→側転・かかえ込みジャンプ→後方ブリッジ→後ろ動き→ターン→大ジャンプ・猫ジャンプ→(向きかえて)→転回下り | ||||||||||||
F | (横上がり・前転上がり)→j前波動・バランス→ツーステップ→横動き(片足キープ)→(向きかえる)→側転・かかえ込みジャンプ→後方ブリッジ→後ろ動き→ターン→前方ブリッジ→大ジャンプ・猫ジャンプ→(向きかえて)→転回下り | ||||||||||||
G | しんぴ上がり→(キープ)j前波動・バランス→ツーステップ→横動き(片足キープ)→(向きかえる)→側転→後方ブリッジ→後ろ動き→ターン→かえし→大ジャンプ・大ジャンプ・かかえ込みジャンプ→(向きかえて)→前宙下り | ||||||||||||
H | しんぴ上がり→(キープ)j前波動・バランス→ツーステップ→横動き(片足キープ)→(向きかえる)→側転→バク転→後ろ動き→ターン(1と1/2)→(向きかえて)→かえし→大ジャンプ・大ジャンプ(向きかえて)→前宙下り | ||||||||||||
2006年8月(平均台の演技)追加 (2004年9月12日追加・2004年8月4日改訂・1999年12月4日作成) |